(资料图)
5家科创板公司提前对一季度业绩进行预告,业绩预增的有4家,业绩预平的有1家。
科创板公司一季度业绩预告一览
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 业绩预告类型 | 预计净利润增幅中值(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688599 | 天合光能 | 2023.03.13 | 预增 | 185.33 | 电力设备 |
688531 | C日联 | 2023.03.30 | 预增 | 119.00 | 机械设备 |
688091 | 上海谊众 | 2023.04.01 | 预增 | 80.52 | 医药生物 |
688522 | 纳睿雷达 | 2023.02.28 | 预增 | 33.00 | 国防军工 |
688502 | 茂莱光学 | 2023.03.08 | 预平 | 22.01 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 现在珠宝网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-5 联系邮箱:855 729 8@qq.com