(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年02月24日公布的交易公开信息显示,峆一药业因成为当日换手率达到20%的证券上榜。峆一药业当日收报21.60元,涨跌幅12.27%,换手率30.22%,成交额1.12亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 184.02 | 65 | 119.02 |
2 | 国泰君安证券辽宁沈阳十一纬路营业部 | 176.64 | 0 | 176.64 |
3 | 华泰证券无锡解放西路营业部 | 155.01 | 321.64 | -166.63 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 153.59 | 25.8 | 127.79 |
5 | 华福证券厦门湖滨南路营业部 | 139.4 | 60.75 | 78.65 |
合计 | - | 808.66 | 473.19 | 335.47 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 方正证券北京阜外大街营业部 | 3.36 | 394.81 | -391.45 |
2 | 华泰证券无锡解放西路营业部 | 155.01 | 321.64 | -166.63 |
3 | 中国银河证券银川解放西街营业部 | 0 | 313.37 | -313.37 |
4 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 | 97.34 | 228.97 | -131.62 |
5 | 长江证券上海锦绣路营业部 | 0 | 198.32 | -198.32 |
合计 | - | 255.71 | 1457.11 | -1201.39 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 现在珠宝网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-5 联系邮箱:855 729 8@qq.com